TPED200bar Bouteille de CO2 Argon Nitrogène Hélium Air Cylinder

Bouteilles de gaz - Filets coniques 17E et 25E pour le raccordement des vannes aux bouteilles de gaz
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (organismes membres de l'ISO). Les travaux d'élaboration des normes internationales sont normalement menés par les comités techniques de l'ISO. Chaque organisme membre intéressé par un sujet pour lequel un comité technique a été créé a le droit d'être représenté au sein de ce comité.
Des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) sur toutes les questions de normalisation électrotechnique.

1、Minimum de commande : 100 seulement
2、Utilisation des cylindres : nos cylindres en acier sans soudure sont largement utilisés dans l'industrie, les appareils médicaux, la lutte contre les incendies et la recherche scientifique.
3、Nous sommes une usine de production de bouteilles de gaz en Chine. Nos produits sont vendus en Chine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie et en Amérique.
4、La norme ISO9809-1 est basée sur les techniques utilisées par les fabricants de bouteilles. D'autres techniques d'examen par ultrasons peuvent être utilisées, à condition qu'il ait été démontré qu'elles sont adaptées à la méthode de fabrication.
5、Examen ultrasonique (ISO9809-1)
L'équipement de contrôle par ultrasons doit être capable de détecter au moins les encoches de référence décrites .
L'UT doit être entretenu régulièrement conformément aux instructions d'utilisation du fabricant afin de garantir le maintien de sa précision. Les registres d'inspection et les certificats d'approbation de l'équipement doivent être conservés.

6、TPED200bar Bouteille de CO2 Argon Azote Hélium N2O Bouteille d'air (ISO9809-1 TPED 200BAR)
Tableau des paramètres du produit
| Type | A l'extérieur
Diamètre (mm) |
L'eau
Capacité (L) |
Bouteille
Hauteur (mm) |
Poids
(kg) |
Travailler
pression (Bar) |
Mur de conception
l'épaisseur (mm) |
Matériau
Notes |
| WGⅡ89-1L-200 | 89 | 1 | 240 | 1.83 | 200 | 2.0 | 34CrMo4 |
| WGⅡ89-1.4L-200 | 89 | 1.4 | 310 | 2.30 | 200 | 2.0 | 34CrMo4 |
| WGⅡ108-2.0L-200 | 108 | 2 | 310 | 3.62 | 200 | 2.4 | 34CrMo4 |
| WGⅡ108-2.5L-200 | 108 | 2.5 | 374 | 4.29 | 200 | 2.4 | 34CrMo4 |
| WGⅡ108-3.0L-200 | 108 | 3.0 | 440 | 4.96 | 200 | 2.4 | 34CrMo4 |
| WGⅡ108-5.0L-200 | 108 | 5.0 | 696 | 7.74 | 200 | 2.4 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-3.4L-200 | 140 | 3.4 | 324 | 5.3 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-4.0L-200 | 140 | 4.0 | 375 | 5.89 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-5.0L-200 | 140 | 5.0 | 447 | 6.96 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-6.3L-200 | 140 | 6.3 | 540 | 7.88 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-6.7-200 | 140 | 6.7 | 569 | 8.30 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-8.0L-200 | 140 | 8.0 | 665 | 9.68 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-9.0L-200 | 140 | 9.0 | 744 | 10.7 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ140-10.0L-200 | 140 | 10.0 | 818 | 11.9 | 200 | 3.1 | 34CrMo4 |
| WGⅡ159-8.0L-200 | 159 | 8.0 | 548 | 9.11 | 200 | 3.5 | 34CrMo4 |
| WGⅡ159-10.0L-200 | 159 | 10.0 | 660 | 10.9 | 200 | 3.5 | 34CrMo4 |
| WGⅡ159-12.0L-200 | 159 | 12.0 | 780 | 13.1 | 200 | 3.5 | 34CrMo4 |
| WGⅡ159-13.4L-200 | 159 | 13.4 | 861 | 15.4 | 200 | 3.5 | 34CrMo4 |
| WGⅡ159-15.0L-200 | 159 | 15.0 | 932 | 16.8 | 200 | 3.5 | 34CrMo4 |
| WGⅡ165-10.0L-200 | 165 | 10.0 | 615 | 12.5 | 200 | 3.6 | 34CrMo4 |
| WGⅡ165-12.0L-200 | 165 | 12.0 | 725 | 14.4 | 200 | 3.6 | 34CrMo4 |
| WGⅡ165-15.0L-200 | 165 | 15.0 | 880 | 17.2 | 200 | 3.6 | 34CrMo4 |
| WGⅡ180-20.0L-200 | 180 | 20.0 | 1012 | 24.8 | 200 | 3.9 | 34CrMo4 |
| ISO219-40.0L-200 | 219 | 40.0 | 1300 | 48.0 | 200 | 5.7 | 34CrMo4 |
| ISO232-40.0L-200 | 232 | 40.0 | 1167 | 43.0 | 200 | 6.0 | 34CrMo4 |
| ISO232-46.7L-200 | 232 | 46.7 | 1345 | 48.9 | 200 | 6.0 | 34CrMo4 |
| ISO232-47.0L-200 | 232 | 47 | 1351 | 49.0 | 200 | 6.0 | 34CrMo4 |
| ISO232-50.0L-200 | 232 | 50.0 | 1450 | 57.7 | 200 | 6.0 | 34CrMo4 |

7、Instrument d'essai et dispositif d'essai pour bouteilles de gaz
(1) Notre société dispose des instruments et des dispositifs d'essai requis par les éléments d'inspection individuels et les éléments d'inspection par lots du processus de fabrication des produits sous licence, tels que la plate-forme d'inspection, les essais non destructifs, l'analyse chimique, l'essai de traction, l'essai d'impact, l'inspection métallographique et l'inspection des métaux non ferreux.
Mesure de la performance du matériau du revêtement, essai de pression (le dispositif d'essai de la méthode de mesure externe doit être équipé d'une bouteille étalon calibrée), essai d'étanchéité à l'air, essai de sablage, essai de cycle de pression et autres instruments et dispositifs ;
(2) Notre société dispose de l'équipement de traitement nécessaire à la préparation des échantillons d'essai par lots ainsi que des instruments et de l'équipement nécessaires pour les échantillons d'essai.







