Les bouteilles de perfluorohexanone sont principalement utilisées dans les installations d'extinction d'incendie.
Le perfluorohexanone est un liquide transparent incolore et insipide à température ambiante, qui se transforme rapidement en gaz après avoir été pulvérisé par la buse. Par conséquent, le dispositif d'extinction automatique des incendies de perfluorohexanone est également connu sous le nom de système d'extinction automatique des incendies de gaz.
En fonction de la pression d'entraînement, il peut être divisé en perfluorohexanone à pression non stockée et perfluorohexanone à pression stockée. Le dispositif d'extinction d'incendie Skool à pression non stockée au perfluorohexanone est un nouveau dispositif d'extinction d'incendie spécialement conçu pour la protection contre les incendies dans les petits espaces et les espaces spécifiques.
Mini-réservoirs d'incendie Bouteilles d'hexanone perfluoré
Tableau des paramètres du produit (ISO9809-3)
Type | A l'extérieur
Diamètre (mm) |
L'eau
Capacité (L) |
Bouteille
Hauteur (mm) |
Poids
(kg) |
Travailler
pression (Bar) |
Mur de conception
l'épaisseur (mm) |
Matériau
Notes |
89-1L-150 | 89 | 1 | 240 | 1.83 | 150 | 2.4 | 37MN |
89-1.4L-150 | 89 | 1.4 | 310 | 2.30 | 150 | 2.4 | 37MN |
108-2.0L-150 | 108 | 2 | 310 | 3.62 | 150 | 2.9 | 37MN |
108-2.5L-150 | 108 | 2.5 | 374 | 4.29 | 150 | 2.9 | 37MN |
108-3.0L-150 | 108 | 3.0 | 440 | 4.96 | 150 | 2.9 | 37MN |
108-5.0L-150 | 108 | 5.0 | 696 | 7.74 | 150 | 2.9 | 37MN |
140-3.4L-150 | 140 | 3.4 | 324 | 5.3 | 150 | 3.8 | 37MN |
140-4.0L-150 | 140 | 4.0 | 375 | 5.89 | 150 | 3.8 | 37MN |
140-5.0L-150 | 140 | 5.0 | 447 | 6.96 | 150 | 3.8 | 37MN |
140-6.3L-150 | 140 | 6.3 | 540 | 7.88 | 150 | 3.8 | 37MN |
140-6.7-150 | 140 | 6.7 | 569 | 8.30 | 150 | 3.8 | 37MN |
140-8.0L-150 | 140 | 8.0 | 665 | 9.68 | 150 | 3.8 | 37MN |
140-9.0L-150 | 140 | 9.0 | 744 | 10.7 | 150 | 3.8 | 37MN |
140-10.0L-150 | 140 | 10.0 | 818 | 11.9 | 150 | 3.8 | 37MN |
159-8.0L-150 | 159 | 8.0 | 548 | 9.11 | 150 | 4.3 | 37MN |
159-10.0L-150 | 159 | 10.0 | 660 | 10.9 | 150 | 4.3 | 37MN |
159-12.0L-150 | 159 | 12.0 | 780 | 13.1 | 150 | 4.3 | 37MN |
159-13.4L-150 | 159 | 13.4 | 861 | 15.4 | 150 | 4.3 | 37MN |
159-15.0L-150 | 159 | 15.0 | 932 | 16.8 | 150 | 4.3 | 37MN |
180-20.0L-150 | 180 | 20.0 | 1012 | 24.8 | 150 | 4.9 | 37MN |
Le dispositif d'extinction d'incendie à la perfluorohexanone adopte un agent de remplissage de petite bouteille, intégré, une conception miniaturisée, un assemblage modulaire, peut être utilisé dans un seul ensemble ou une utilisation intégrée à plusieurs groupes, convient aux armoires de distribution d'énergie, aux centrales de stockage d'énergie, aux boîtiers de batterie, aux armoires de données et à d'autres utilisations de protection contre l'incendie dans des espaces restreints. À l'avenir, l'équipement d'extinction d'incendie hfC-227ea pourra être remplacé.