Aluminum oxygen tanks ISO 4.6L medical oxygen tanks Portable oxygen tanks


1、Use cylinders:Our seamless steel cylinders are widely used in industry, medical devices, fire fighting and scientific research
2 、 Produkter kan eksporteres til lande eller regioner: Kina, Sydøstasien, Mellemøsten, Asien, Afrika, Europa, Oceanien, Amerika
3 、 Fabrik (vi er producenten) :Shandong Hongsheng Pressure Vessel Co., LTD

| TYPE | Volumen | diameter | GB arbejdstryk | ISO-arbejdstryk | vægt | længde |
| 89-1L | 1L | 89 mm | 15MPA | 150BAR | 1,3 kg | 270MM |
| 108-2L | 2L | 108 mm | 2,2 kg | 358 mm | ||
| 140-4L | 4L | 140 mm | 4,28 kg | 405 mm | ||
| 140-8L | 8L | 140 mm | 7,2 kg | 729 mm | ||
| 159-10L | 10L | 159 mm | 9,7 kg | 729 mm | ||
| 203-20L | 20L | 203 mm | 18,5 kg | 885 mm | ||
| 232-40L | 40L | 232 mm | 34 kg | 1295 mm | ||
| 250-50L | 50L | 250 mm | 41,5 kg | 1399 mm |

























