
من أجل ضمان سلامة الاستخدام، يشترط أن يستخدم الاتجاه الحلزوني لمخرج صمام أسطوانة الغاز خيطًا لولبيًا أيسر للغاز القابل للاحتراق وخيطًا لولبيًا أيمن للغاز غير القابل للاحتراق.
يجب أن تتمتع أغطية الزجاجات بمقاومة جيدة للصدمات. الأكسجين ومواد ختم صمام أسطوانة غاز الأكسدة القوية، يجب أن تكون عجلة صمام أسطوانة البترول المسال من مادة مثبطة للهب.
عناصر اختبار الأداء الرئيسية قبل التسليم هي اختبار ضيق الهواء، واختبار عمل جهاز السلامة;
يجب إجراء اختبار قوة الجسم ولحظة الفتح والإغلاق، ونطاق الفتح، ومقاومة الاهتزاز، ومقاومة الرطوبة، ودرجة الحرارة العالية (أو درجة الحرارة المنخفضة) واختبار التفريغ قبل التشكيل والتعريف.
يجب أن يكون لدى الشركة المصنعة لصمامات الزجاجات رخصة تصنيع.

ينقسم صمام الأسطوانة إلى نوع الصمام، ونوع العمود، ونوع الإبرة، ونوع الوصلة المطاطية ونوع الحجاب الحاجز وفقًا للهيكل. نطاق عملها هو نطاق الضغط للغاز المضغوط ونطاق درجة الحرارة للغاز المسال.
طراز الصمام الشائع 150 بار QF-2 QF-2 QF-2C QF-2C7 QF-2G1 QF-2G QF-2G QF-2G QF-2G QF-2B QF-6a qF-7D2 qF-2D qF-2D qF-7b qF-2Z QF-2Z QF-2P CGA540 CGA540A CGA540A CGA580 CGA580A CGA870 CGA910 CGA940

| سلسلة صمامات الأكسجين والنيتروجين والهواء | ||||
| نوع الصمام | توصيل الخيط بأسطوانة الغاز | خيط مخرج الهواء | الوسيط القابل للتطبيق | ضغط العمل |
| مؤسسة قطر -2 | PZ27.8/PZ27.8/PZ19.2 | G5/8 | الأكسجين والنيتروجين والهواء | 150 بار |
| QF-2C | PZ27.8 | G5/8 | ||
| QF-2C7 | PZ27.8 | G5/8 | ||
| CGA540 | PZ27.8 | 0.903-0.903-14NGO | ||
| CGA540A | PZ27.8 أو 3/4-14NGT | 0.903-0.903-14NGO | ||
| CGA580 | PZ27.8 | 0.965-14NGT | ||
| CGA580A | PZ27.8 أو 3/4-14NGT | 0.903-0.903-14NGO | ||
| QF-2G1 | PZ27.8 | G5/8 (خيط داخلي G5/8 (خيط داخلي) | ||
| QF-2G | PZ27.8 | G5/8 (خيط داخلي G5/8 (خيط داخلي) | ||
| QF-2B | PZ27.8 | G5/8 (سن اللولب الخارجي الأيسر) | ||
| QF-7D2 | PZ27.8 | G5/8 (خيط داخلي G5/8 (خيط داخلي) | ||
| QF-6A | PZ27.8 | G5/8 (خيط داخلي G5/8 (خيط داخلي) | ||
| CGA870 | PZ27.8 أو 3/4-16UNF | المشبك | ||
| CGA940 | PZ27.8 أو 3/4-16UNF | المشبك | ||
| QF-2D | PZ27.8 | G5/8 (طلاء اللولب الداخلي G5/8 (طلاء اللولب الداخلي) | ||
| QF-7B | PZ27.8 | G5/8 (خيط داخلي G5/8 (خيط داخلي) | ||
| QF-2Z | PZ27.8 | G3/4 | ||
| QF-2P | PZ27.8 | W21.8-14 | ||

























